WEKO3
アイテム
学力試験において零点が過剰に観測される場合の能力値パラメータの推定(清水篤教授ご退任記念号)
https://kobe-shinwa.repo.nii.ac.jp/records/2455
https://kobe-shinwa.repo.nii.ac.jp/records/2455b8958b1b-ccd6-4017-8f6b-0235d384b2c5
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-11-06 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 学力試験において零点が過剰に観測される場合の能力値パラメータの推定(清水篤教授ご退任記念号) | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Estimation of Ability Parameters in Achievement Tests from Zero-inflated Data | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 項目反応理論 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 最尤推定量 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | ゼロ過剰データ | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | ニュートン・ラフソン法 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 1パラメータロジスティックモデル | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
吉田, 清隆
× 吉田, 清隆
× Yoshida, Kiyotaka
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
神戸親和女子大学児童教育学研究 en : Studies in Childhood Education 巻 36, p. 309-317, 発行日 2017-03-20 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 神戸親和女子大学児童教育学会 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 13420305 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11681787 | |||||||||||