WEKO3
アイテム
「図画工作」における映像教材の活用と授業実践の変化(清水篤教授ご退任記念号)
https://kobe-shinwa.repo.nii.ac.jp/records/2438
https://kobe-shinwa.repo.nii.ac.jp/records/24382692ee2f-c2c1-43cc-af1d-b66a517a6f22
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-06 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 「図画工作」における映像教材の活用と授業実践の変化(清水篤教授ご退任記念号) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Study of the Changes in Representation Due to Using Visual Teaching Materials | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 表現を探しだす学び | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 表現の表れを楽しむ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 教員養成校における図画工作 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
須増, 啓之
× 須増, 啓之
× Sumasu, Hiroyuki
|
|||||||||||
書誌情報 |
神戸親和女子大学児童教育学研究 en : Studies in Childhood Education 巻 36, p. 65-76, 発行日 2017-03-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 神戸親和女子大学児童教育学会 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13420305 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11681787 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |